Mô tả
Thông số kỹ thuật UPS 1kva/2kva/3kva/6kva/10kva 1 Phase Online Delta:
| MODEL | CL1000VS | CL2000VS | CL3000VS | CL6000VS | CL10000VS | ||
| Công suất | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | ||
| ĐẦU VÀO | |||||||
| Điện áp vào | 208/220/230/240VAC | ||||||
| Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | ||||||
| Dải điện áp vào | 110 ~ 295±5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ±5VAC (100% tải) hoặc 50/60/70/80 ~ 150±5VAC {60%/70%/80%/100% tải) | 110 ~ 295 ± 5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ± 5VAC (100% tải) | |||||
| Dải tần số đầu vào | 45-55Hz ±0.5% 50Hz; 55-65Hz ± 0.5% 60Hz | ||||||
| Số pha | 1 pha + N + PE | ||||||
| Hệ số công suất | 0.98 | 0.99 | |||||
| Dòng đầu vào (đầy tải) | 4.0A /10A | 8.1A /20A | 12.1A /30A | 24.2A | 40.4A | ||
| THD | <6% | <5% | |||||
| Dải điện áp Bypass | 186VAC-252VAC hoặc 90VAC-140VAC | 186VAC-252VAC | |||||
| ĐẦU RA | |||||||
| Mức điện áp | 208/220/230/240VAC hoặc 100/110/115/120/127VAC có thể cài đặt trên LCD | 208/220/230/240VAC có thể cài đặt trên LCD | |||||
| Hệ số công suất | 0.9 | ||||||
| Sai lệch điện áp | ±1% | ||||||
| Thành phần điện áp DC | ≤200mv | ||||||
| Hệ số đỉnh đầu ra | 3:1 | ||||||
| MỨC TẦN SỐ | |||||||
| Chế độ điện lưới | Cùng tần số nguồn đầu vào | ||||||
| Chế độ acquy | 50/60±0.2Hz | ||||||
| Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | ||||||
| Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | ||||||
| THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | |||||||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy | 0 ms | ||||||
| Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới | 0 ms | ||||||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass | <4ms | <0ms | |||||
| Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới | <4ms | <0ms | |||||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO | <10ms | <10ms | |||||
| Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >90% | >92% | ||||
| Chế độ ECO | >94% | ||||||
| Khả năng chịu quá tải Inverter | 105% -150% 30s chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; > 150% 300ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | ||||||
| ACQUY | |||||||
| Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | ||||||
| Điện áp DC | 24V DC | 48V DC | 72V DC | 192V DC /240V DC | |||
| Acquy trong | 9Ah/12V | ||||||
| Số lượng acquy | 2 | 4 | 6 | 16/20 | |||
| Thời gian lưu điện (100% tải) | 5 phút | ||||||
| Bộ sạc | |||||||
| Điện áp ra | 27.5±0.4V | 55+0.6V | 82.5+0.9V | 193.7+0.9V | |||
| PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | ||||||
| Dải điện áp đầu vào | 80VAC-300VAC hoặc 40VAC-150VAC | 150 VAC-300VAC | |||||
| Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1A; Lưu dài: 6A(Tùy chọn 12A) | Tiêu chuẩn:1 A; Lưu dài : 8A | |||||
| Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | ||||||
| Bảo vệ đấu sai L-N,bảo vệ lệch pha, bảo vệ quá tải đầu ra | |||||||
| Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | |||||||
| Điều khiển | RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) | ||||||
| Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | ||||||
| giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | |||||||
| Hiển thị | LCD/LED | ||||||
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | |||||||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C | |||||
| Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | ||||||
| Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | ||||||
| Độ cao | 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm | ||||||
| Độ ồn | <50db | <55db | |||||
| Kích thước UPS (W*D*H) mm | Lưu dài | 144x410x215 | 190x452x341 | 262x514x455 | |||
| Tiêu chuẩn | 262x514x735 | ||||||
| Kích thước (W*D*H) mm | (Lưu dài ) | 231x492x316 | 320x550x462 | 365x605x610 | |||
| (Tiêu chuẩn) | 390x625x937 | ||||||
| Trọng lượng | (Lưu dài) | 5.6/6.9 | 11/13 | 11.6/13.7 | 22.1/25.2 | 22.8/25.9 | |
| (Tiêu chuẩn) | 13/14.5 | 23.5/25 | 26.6/28.8 | 64.1/72.2 | 70.8/78.9 | ||
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
———————————————————————-
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELCO VIỆT NAM
Văn Phòng: 68 – Phố Trạm – Phường Long Biên – Quận Long Biên – TP Hà Nội
Tel: 097.3637.252 – (024)32171293 – Fax: 84 –24 32171294
Email: info@elco.com.vn
Sản phầm liên quan:






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.